机种名 | PF | 输出功率 | 电池电压 | 输出电压 | 输出电流 |
SRE420C-FA0420MLA1 | 0.95 | 420W | 36V | 42V | 10.0A |
SRE438C-FA0438MLA1 | 0.95 | 438W | 36V | 43.8V | 10.0A |
SRE546C-FA0546MLA1 | 0.95 | 546W | 48V | 54.6V | 10.0A |
SRE588C-FA0588MLA1 | 0.95 | 588W | 48V | 58.8V | 10.0A |
SRE500C-FA0714MLA1 | 0.95 | 500W | 60V | 71.4V | 7.0A |
SRE504C-FA0840MLA1 | 0.95 | 504W | 72V | 84V | 6.0A |
SRE510C-FA1020MLA1 | 0.95 | 510W | 96V | 102V | 5.0A |
关注公众号
总机:+86 02165682881
传真:+86 02165682881
邮箱:sales@sre-power.com
中国上海总部&研发中心:
上海市宝山区逸仙路3000号1号楼4层&5层
马来西亚生产基地:
No.85&86 Jalan i-park 1/9 kawasan Perindustrain i-park, bandar Indahpura, Kulai, Johor, Malaysia
中国台湾分部:
40680台中市北屯品崇德十路二段66号
Copyright 2022 © 上海申睿电气有限公司 All Rights Reserved. 未经许可,不可拷贝或镜像 沪ICP备2021016913号