机种名 | PF | 输出功率 | 电池电压 | 输出电压 | 输出电流 |
SRE756C-FW0420ML7A1 | 0.95 | 756W | 36V | 42V | 18.0A |
SRE657C-FW0438ML7A1 | 0.95 | 657W | 36V | 43.8V | 15.0A |
SRE819C-FW0546ML7A1 | 0.95 | 819W | 48V | 54.6V | 15.0A |
SRE823C-FW0588ML7A1 | 0.95 | 823W | 48V | 58.8V | 14.0A |
SRE857C-FW0714ML7A1 | 0.95 | 857W | 60V | 71.4V | 12.0A |
SRE840C-FW0840ML7A1 | 0.95 | 840W | 72V | 84V | 10.0A |
SRE816C-FW1020ML7A1 | 0.95 | 816W | 96V | 102V | 8.0A |
关注公众号
总机:+86 02165682881
传真:+86 02165682881
邮箱:sales@sre-power.com
中国上海总部&研发中心:
上海市宝山区逸仙路3000号1号楼4层&5层
马来西亚生产基地:
No.85&86 Jalan i-park 1/9 kawasan Perindustrain i-park, bandar Indahpura, Kulai, Johor, Malaysia
中国台湾分部:
40680台中市北屯品崇德十路二段66号
Copyright 2022 © 上海申睿电气有限公司 All Rights Reserved. 未经许可,不可拷贝或镜像 沪ICP备2021016913号