安规标准:UL62368-1, EN62368-1, J62368-1, K60950-1
功率范围:120~1500W
产品特点:宽电压输入90V~264Vac,待机功耗小于0.1W
高峰值电流、自然冷却、安全可靠
保护功能:OTP、SCP、OVP、OCP
应用领域:智能家居领域(电动升降桌,电动沙发,电动床等),直流电机设备,自动化设备,热敏打印机。
Type | Input voltage | PF | Output power | Output peak power | Duty cycle | Operating temperature (℃) | Storage temperature (℃) | Size | ||||
Power | Voltage | current | Power | Voltage | current | |||||||
SRE014D-FE012OFA1 | 100~240Vac | 0.5 | 12W | 12 | 1 | 13.5W | 9V | 1.5 | T_ON=2mins / 1.5A, T_OFF=18Mins | 0~40 | -20~85 | L100*W21*H16mm |
SRE027D-FE012OFA1 | 100~240Vac | 0.5 | 24W | 12 | 2 | 27W | 9V | 3 | T_ON=2mins / 3A, T_OFF=18Mins | 0~40 | -20~85 | L155*W16*H16mm |
SRE120D-FA033OFA1 | 100~240Vac | 0.5 | 45W | 33 | 1.4 | 120W | 24 | 5 | T_ON=2mins / 4.0A, T_OFF=18Mins | 0~40 | -20~85 | L85*W72*H25mm |
SRE192D-FA036OFA1 | 100~240Vac | 0.5 | 45W | 36V | 1.3A | 192W | 24V | 8A | T_ON=2mins / 5.0A, T_OFF=18Mins | 0~40 | -20~85 | L132.5*W67*H25mm |
SRE192D-FB033OFA1 | 100~240Vac | 0.5 | 45W | 33V | 1.4A | 192W | 24V | 8A | T_ON=2mins / 5.0A, T_OFF=18Mins | 0~40 | -20~85 | L110*W80*H25mm |
SRE308D-LB036OFA1 | 100~132Vac | 0.5 | 65W | 36V | 1.8A | 308W | 28V | 11.0A | T_ON=2mins / 5.6A, T_OFF=18Mins | 0~40 | -20~85 | L145*W87*H28mm |
SRE308D-HB036OFA1 | 200~240Vac | 0.5 | 65W | 36V | 1.8A | 308W | 28V | 11.0A | T_ON=2mins / 5.6A, T_OFF=18Mins | 0~40 | -20~85 | L145*W87*H28mm |
SRE336D-LF033OFA13 | 100~132Vac | 0.5 | 8.5W | 5.7V | 1.5A | 336W | 28V | 12A | T_ON=2mins / 7.0A, T_OFF=18Mins | 0~40 | -20~85 | L110*W80*H25mm |
2.5W | 12.7V | 0.2 | ||||||||||
60W | 33V | 1.8A | ||||||||||
SRE336D-HF033OFA13 | 200~240Vac | 0.5 | 8.5W | 5.7V | 1.5A | 336W | 28V | 12A | T_ON=2mins / 7.0A, T_OFF=18Mins | 0~40 | -20~85 | L110*W80*H25mm |
2.5W | 12.7V | 0.2 | ||||||||||
60W | 33V | 1.8A | ||||||||||
SRE384D-LC033 OFA13 | 100~132Vac | 0.5 | 8.5W | 5.7V | 1.5A | 384W | 24V | 16A | T_ON=2mins / 7.0A, T_OFF=18Mins | 0~40 | -20~85 | L145*W87*H28mm |
2.5W | 12.7V | 0.2 | ||||||||||
60W | 33V | 1.8A | ||||||||||
SRE384D-HC033 OFA13 | 200~240Vac | 0.5 | 8.5W | 5.7V | 1.5A | 384W | 24V | 16A | T_ON=2mins / 7.0A, T_OFF=18Mins | 0~40 | -20~85 | L145*W87*H28mm |
2.5W | 12.7V | 0.2 | ||||||||||
60W | 33V | 1.8A | ||||||||||
SRE432D-LC033 OFA13 | 100~132Vac | 0.5 | 8.5W | 5.7V | 1.5A | 432W | 24V | 18A | T_ON=2mins / 11.0A, T_OFF=18Mins | 0~40 | -20~85 | L145*W87*H28mm |
2.5W | 12.7V | 0.2 | ||||||||||
60W | 33V | 1.8A | ||||||||||
SRE432D-HC033 OFA13 | 200~240Vac | 0.5 | 8.5W | 5.7V | 1.5A | 432W | 24V | 18A | T_ON=2mins / 11.0A, T_OFF=18Mins | 0~40 | -20~85 | L145*W87*H28mm |
2.5W | 12.7V | 0.2 | ||||||||||
60W | 33V | 1.8A | ||||||||||
SRE480D-FA033OFA13 | 100~240Vac | 0.95 | 8.5W | 5.7V | 1.5A | 480W | 24V | 20A | T_ON=2mins / 15.0A, T_OFF=18Mins | 0~40 | -20~85 | L140*W110*H28mm |
2.5W | 12.7V | 0.2 | ||||||||||
60W | 33V | 1.8A | ||||||||||
SRE10AD-FA040OFA13 | 100~240Vac | 0.95 | 11.4W | 5.7V | 2.0A | 1080W | 36V | 30A | T_ON=2mins / 12.0A, T_OFF=18Mins | 0~40 | -20~85 | L190*W87*H28mm |
2.5W | 12.7V | 0.2 | ||||||||||
72W | 40V | 1.8A |
关注公众号
总机:+86 02165682881
传真:+86 02165682881
邮箱:sales@sre-power.com
中国上海总部&研发中心:
上海市宝山区逸仙路3000号1号楼4层&5层
马来西亚生产基地:
No.85&86 Jalan i-park 1/9 kawasan Perindustrain i-park, bandar Indahpura, Kulai, Johor, Malaysia
中国台湾分部:
40680台中市北屯品崇德十路二段66号
Copyright 2022 © 上海申睿电气有限公司 All Rights Reserved. 未经许可,不可拷贝或镜像 沪ICP备2021016913号