安规标准:GB 4943.1-2011、IEC61558-2-16、ENIEC 55014-1、ENIEC 61558-1:2019、UL 62368-1、K60950-1
功率范围:5~250W
产品特点:宽电压输入 90~264VAC ,待机功耗小于0.15W
满足能效Level VI 等级
高峰值电流、自然冷却、安全可靠
保护功能:OTP、SCP、OVP、OCP
输出线长短及接口可自定义。
应用领域:资讯类,视讯类,医疗类,工业,电信,智能家具及监控等应用场景
Type |
Input voltage | PF | Output power | Output peak power | Duty cycle | Operating temperature (℃) | Storage temperature (℃) | Size | ||||
Power | Voltage | current | Power | Voltage | currenrrent |
|||||||
SRE048A-FC024AFA1 | 100~240Vac | 0.5 | 48W | 24 | 2 | 95W | 19V | 5 | T_ON=2mins / 5A, T_OFF=18Mins | -10~40 | -20~85 | L117*W59.8*H37.7mm |
SRE052A-FC029AFA1 | 100~240Vac | 0.5 | 52W | 29 | 1.8 | 96W | 24V | 4 | T_ON=2mins / 4A, T_OFF=18Mins | -10~40 | -20~85 | L117*W59.8*H37.7mm |
SRE052A-FG029AFA1 | 100~240Vac | 0.5 | 52W | 29 | 1.8 | 96W | 24V | 4 | T_ON=2mins / 4A, T_OFF=18Mins | -10~40 | -20~85 | L100*W48.9*H32.5mm |
SRE058A-FC029AFA1 | 100~240Vac | 0.5 | 58W | 29 | 2 | 120W | 24V | 5 | T_ON=2mins / 4A, T_OFF=18Mins | -10~40 | -20~85 | L117*W59.8*H37.7mm |
SRE058A-FG029AFA1 | 100~240Vac | 0.5 | 58W | 29 | 2 | 120W | 24V | 5 | T_ON=2mins / 4A, T_OFF=18Mins | -10~40 | -20~85 | L100*W48.9*H32.5mm |
SRE064A-FC032AFA1 | 100~240Vac | 0.5 | 64W | 32 | 2 | 168W | 24V | 7 | T_ON=2mins / 6A, T_OFF=18Mins | -10~40 | -20~85 | L117*W59.8*H37.7mm |
SRE280D-FC033AFA1 | 100~240Vac | 0.5 | 66W | 33 | 2 | 280W | 28V | 10 | T_ON=2mins / 7A, T_OFF=18Mins | -10~40 | -20~85 | L160*W75*H30mm |
关注公众号
总机:+86 02165682881
传真:+86 02165682881
邮箱:sales@sre-power.com
中国上海总部&研发中心:
上海市宝山区逸仙路3000号1号楼4层&5层
马来西亚生产基地:
No.85&86 Jalan i-park 1/9 kawasan Perindustrain i-park, bandar Indahpura, Kulai, Johor, Malaysia
中国台湾分部:
40680台中市北屯品崇德十路二段66号
Copyright 2022 © 上海申睿电气有限公司 All Rights Reserved. 未经许可,不可拷贝或镜像 沪ICP备2021016913号