功率范围:100~480W
产品特点:宽电压输入90~264VAC , 待机功耗小于0.1W
遇阻回退功能;
软起软停功能;
可外接1~4个马达
可外接蓝牙,匹配手机APP使用
支持DC端口输出65W对外供电,同时DC端口支持29V电池供电
应用领域:智能家居领域(可按需定制,满足客户的多样化需求)
Type | Input voltage | PF | Output Power | Output voltage(V) | Output current(A) | Operating temperature(℃) | Storage temperature(℃) | Size |
SRE120D-FB033AHA12 | 100~240Vac | 0.5 | 120W | 24V | 0~5A | 0~40 | -20~70 | L137*W78*H34mm |
33V | 1.8A | |||||||
SRE240D-LA033ARA14 | 100~132Vac | 0.5 | 240W | 24V*2 | 0~5A | 0~40 | -20~70 | L178*W96*H33mm |
33V | 1.8A | |||||||
5.7 | 1.0A | |||||||
SRE240D-HA033ARA14 | 200~240Vac | 0.5 | 240W | 24V*2 | 0~5A | 0~40 | -20~70 | L178*W96*H33mm |
33V | 1.8A | |||||||
5.7 | 1.0A | |||||||
SRE240D-FB036AHA13 | 100~240Vac | 0.5 | 240W | 24V*2 | 0~5A | 0~40 | -20~70 | L207*W96*H38mm |
36V | 1.8A | |||||||
SRE360D-FB036AHA14 | 100~240Vac | 0.5 | 360W | 24V*3 | 0~5A | 0~40 | -20~70 | L256*W96*H38mm |
36V | 1.8A | |||||||
SRE480D-FB036AHA15 | 100~240Vac | 0.5 | 480W | 24V*4 | 0~5A | 0~40 | -20~70 | L256*W96*H38mm |
36V | 1.8A |
关注公众号
总机:+86 02165682881
传真:+86 02165682881
邮箱:sales@sre-power.com
中国上海总部&研发中心:
上海市宝山区逸仙路3000号1号楼4层&5层
马来西亚生产基地:
No.85&86 Jalan i-park 1/9 kawasan Perindustrain i-park, bandar Indahpura, Kulai, Johor, Malaysia
中国台湾分部:
40680台中市北屯品崇德十路二段66号
Copyright 2022 © 上海申睿电气有限公司 All Rights Reserved. 未经许可,不可拷贝或镜像 沪ICP备2021016913号