Type | PF | Output Power | Battery Voltage | Output Voltage | Output Current |
SRE756C-FA0420MLA1 | 0.95 | 756W | 36V | 42V | 18.0A |
SRE657C-FA0438MLA1 | 0.95 | 657W | 36V | 43.8V | 15.0A |
SRE819C-FA0546MLA1 | 0.95 | 819W | 48V | 54.6V | 15.0A |
SRE823C-FA0588MLA1 | 0.95 | 823W | 48V | 58.8V | 14.0A |
SRE857C-FA0714MLA1 | 0.95 | 857W | 60V | 71.4V | 12.0A |
SRE840C-FA0840MLA1 | 0.95 | 840W | 72V | 84V | 10.0A |
SRE816C-FA1020MLA1 | 0.95 | 816W | 96V | 102V | 8.0A |
Attention Webcat
Tel:+86 02165682881
Fax:+86 02165682881
Email:sales@sre-power.com
Shanghai Headquarters & R&D Center:
4&5th Floor, Building 1, No. 3000 Yixian Road, Baoshan District, Shanghai, China
Malaysia Production Base:
No.85&86 Jalan i-park 1/9 kawasan Perindustrain i-park, bandar Indahpura, Kulai, Johor, Malaysia
Taiwan Branch:
NO.66,Sec.2, Chongde 10th Rd., Beitun Dist.,Taichung City,Taiwan