Type | PF | Output Power | Battery Voltage | Output Voltage | Output Current |
SRE420C-FW0420ML7A1 | 0.95 | 420W | 36V | 42V | 10.0A |
SRE438C-FW0438ML7A1 | 0.95 | 438W | 36V | 43.8V | 10.0A |
SRE546C-FW0546ML7A1 | 0.95 | 546W | 48V | 54.6V | 10.0A |
SRE588C-FW0588ML7A1 | 0.95 | 588W | 48V | 58.8V | 10.0A |
SRE500C-FW0714ML7A1 | 0.95 | 500W | 60V | 71.4V | 7.0A |
SRE504C-FW0840ML7A1 | 0.95 | 504W | 72V | 84V | 6.0A |
SRE510C-FW1020ML7A1 | 0.95 | 510W | 96V | 102V | 5.0A |
Attention Webcat
Tel:+86 02165682881
Fax:+86 02165682881
Email:sales@sre-power.com
Shanghai Headquarters & R&D Center:
4&5th Floor, Building 1, No. 3000 Yixian Road, Baoshan District, Shanghai, China
Malaysia Production Base:
No.85&86 Jalan i-park 1/9 kawasan Perindustrain i-park, bandar Indahpura, Kulai, Johor, Malaysia
Taiwan Branch:
NO.66,Sec.2, Chongde 10th Rd., Beitun Dist.,Taichung City,Taiwan