Safety Standard: UL、CE、FCC 、KC、PSE
Power Range: 120~1500W
Features: Standby power<0.1W; high peak current with safety and reliability; functions of SCP, OTP, OVP, OCP.
Applications: Smart home (electric lifting table, electric sofa, electric bed, etc.), DC motor equipment, automation equipment, thermal printer.
Type | Input voltage |
PF |
Output power | Output peak power | Duty cycle | Operating temperature (℃) | Storage temperature (℃) | Size | ||||
Power | Voltage | current | Power | Voltage | current | |||||||
SRE014D-FE012OFA1 | 100~240Vac | 0.5 | 12W | 12 | 1 | 13.5W | 9V | 1.5 | T_ON=2mins / 1.5A, T_OFF=18Mins | 0~40 | -20~85 | L100*W21*H16mm |
SRE027D-FE012OFA1 | 100~240Vac | 0.5 | 24W | 12 | 2 | 27W | 9V | 3 | T_ON=2mins / 3A, T_OFF=18Mins | 0~40 | -20~85 | L155*W16*H16mm |
SRE120D-FA033OFA1 | 100~240Vac | 0.5 | 45W | 33 | 1.4 | 120W | 24 | 5 | T_ON=2mins / 4.0A, T_OFF=18Mins | 0~40 | -20~85 | L85*W72*H25mm |
SRE192D-FA036OFA1 | 100~240Vac | 0.5 | 45W | 36V | 1.3A | 192W | 24V | 8A | T_ON=2mins / 5.0A, T_OFF=18Mins | 0~40 | -20~85 | L132.5*W67*H25mm |
SRE192D-FB033OFA1 | 100~240Vac | 0.5 | 45W | 33V | 1.4A | 192W | 24V | 8A | T_ON=2mins / 5.0A, T_OFF=18Mins | 0~40 | -20~85 | L110*W80*H25mm |
SRE308D-LB036OFA1 | 100~132Vac | 0.5 | 65W | 36V | 1.8A | 308W | 28V | 11.0A | T_ON=2mins / 5.6A, T_OFF=18Mins | 0~40 | -20~85 | L145*W87*H28mm |
SRE308D-HB036OFA1 | 200~240Vac | 0.5 | 65W | 36V | 1.8A | 308W | 28V | 11.0A | T_ON=2mins / 5.6A, T_OFF=18Mins | 0~40 | -20~85 | L145*W87*H28mm |
SRE336D-LF033OFA13 | 100~132Vac | 0.5 | 8.5W | 5.7V | 1.5A | 336W | 28V | 12A | T_ON=2mins / 7.0A, T_OFF=18Mins | 0~40 | -20~85 | L110*W80*H25mm |
2.5W | 12.7V | 0.2 | ||||||||||
60W | 33V | 1.8A | ||||||||||
SRE336D-HF033OFA13 | 200~240Vac | 0.5 | 8.5W | 5.7V | 1.5A | 336W | 28V | 12A | T_ON=2mins / 7.0A, T_OFF=18Mins | 0~40 | -20~85 | L110*W80*H25mm |
2.5W | 12.7V | 0.2 | ||||||||||
60W | 33V | 1.8A | ||||||||||
SRE384D-LC033 OFA13 | 100~132Vac | 0.5 | 8.5W | 5.7V | 1.5A | 384W | 24V | 16A | T_ON=2mins / 7.0A, T_OFF=18Mins | 0~40 | -20~85 | L145*W87*H28mm |
2.5W | 12.7V | 0.2 | ||||||||||
60W | 33V | 1.8A | ||||||||||
SRE384D-HC033 OFA13 | 200~240Vac | 0.5 | 8.5W | 5.7V | 1.5A | 384W | 24V | 16A | T_ON=2mins / 7.0A, T_OFF=18Mins | 0~40 | -20~85 | L145*W87*H28mm |
2.5W | 12.7V | 0.2 | ||||||||||
60W | 33V | 1.8A | ||||||||||
SRE432D-LC033 OFA13 | 100~132Vac | 0.5 | 8.5W | 5.7V | 1.5A | 432W | 24V | 18A | T_ON=2mins / 11.0A, T_OFF=18Mins | 0~40 | -20~85 | L145*W87*H28mm |
2.5W | 12.7V | 0.2 | ||||||||||
60W | 33V | 1.8A | ||||||||||
SRE432D-HC033 OFA13 | 200~240Vac | 0.5 | 8.5W | 5.7V | 1.5A | 432W | 24V | 18A | T_ON=2mins / 11.0A, T_OFF=18Mins | 0~40 | -20~85 | L145*W87*H28mm |
2.5W | 12.7V | 0.2 | ||||||||||
60W | 33V | 1.8A | ||||||||||
SRE480D-FA033OFA13 | 100~240Vac | 0.95 | 8.5W | 5.7V | 1.5A | 480W | 24V | 20A | T_ON=2mins / 15.0A, T_OFF=18Mins | 0~40 | -20~85 | L140*W110*H28mm |
2.5W | 12.7V | 0.2 | ||||||||||
60W | 33V | 1.8A | ||||||||||
SRE10AD-FA040OFA13 | 100~240Vac | 0.95 | 11.4W | 5.7V | 2.0A | 1080W | 36V | 30A | T_ON=2mins / 12.0A, T_OFF=18Mins | 0~40 | -20~85 | L190*W87*H28mm |
2.5W | 12.7V | 0.2 | ||||||||||
72W | 40V | 1.8A |
Attention Webcat
Tel:+86 02165682881
Fax:+86 02165682881
Email:sales@sre-power.com
Shanghai Headquarters & R&D Center:
4&5th Floor, Building 1, No. 3000 Yixian Road, Baoshan District, Shanghai, China
Malaysia Production Base:
No.85&86 Jalan i-park 1/9 kawasan Perindustrain i-park, bandar Indahpura, Kulai, Johor, Malaysia
Taiwan Branch:
NO.66,Sec.2, Chongde 10th Rd., Beitun Dist.,Taichung City,Taiwan