Product Center

Adaptor

Standardization, wide range of application, optional output voltages, output interface be customized.
  • Product Description
  • Specifications
  • Certificates :UL、CE、FCC 

    Power Range :5~300W

    Features : Wide voltage input 90~264Vac, standby power<0.15W,power efficiency Level VI;  high efficiency and reliability, safety insulation;strong EMC system compatibility;

    Protection:OCP、OVP、OTP、OSP

    Applications : video, medical, industrial, telecommunications, smart home and monitoring.

  • Type Input voltage PF Output  Operating temperature () Storage temperature (℃) Size
    Power Voltage current
    SRE005A-FG005ANA1 100~240Vac 0.5 5W 5V 1.0A 0~40℃ -20~80℃ L56.5*W28.5*H43mm
    SRE010A-FG005ANA1 100~240Vac 0.5 10W 5.2V 2.1A 0~40℃ -20~80℃ L63*W39.3*H28.5mm
    SRE010A-FG005ANB1 100~240Vac 0.5 10W 5V 2.0A 0~40℃ -40~80℃ L83.5*W35.5*H22.5mm
    SRE012A-FG005ANA1 100~240Vac 0.5 12W 5V 2.4A 0~40℃ -20~70℃ L77*W226*H1.6mm
    SRE012A-FG012ANA1 100~240Vac 0.5 12W 12V 1.0A 0~40℃ -20~80℃ L56.5*W28.5*H43mm
    SRE012A-FG012ANB1 100~240Vac 0.5 12W 12V 1.0A 0~45℃ -20~70℃ L63*W40*H29mm
    SRE015A-FG005ANA1 100~240Vac 0.5 15W 5V 3.0A 0~40℃ -40~80℃ L60.6*W29.1*H40mm
    SRE018A-FG012ANA1 100~240Vac 0.5 18W 12V 1.5A 0~40℃ -40~70℃ L86*W38*H45mm
    SRE020A-FG009ANA1 100~240Vac 0.5 19.8W 9V 2.2A 0~40℃ -40~70℃ L86*W38*H31mm
    SRE024A-FG012ANA1 100~240Vac 0.5 24W 12V 2.0A 0~40℃ -40~70℃ L86*W38*H45mm
    SRE024A-FG012ANB1 100~240Vac 0.5 24W 12V 2.0A 0~55℃ -40~80℃ L83*W33*H46mm
    SRE048A-FC012ANA1 100~240Vac 0.5 48W 12V 3.5A 0~40℃ -10~70℃ L107.8*W46.8*H31.6mm
    SRE058A-FC029APA1 100~240Vac 0.5 58W 29V 2.0A -10~40℃ -20~70℃ L117*W59.8*H37.7mm
    SRE064A-FC032APA1 100~240Vac 0.5 64W 32V 2.0A -10~40℃ -20~70℃ L117*W59.8*H37.7mm
    SRE060A-FC012ANA1 100~240Vac 0.5 60W 12V 5.0A 0~40℃ -40~70℃ L116*W48*H33mm
    SRE060A-FC015ANA1 100~240Vac 0.5 60W 15V 3.5A 0~40℃ -10~70℃ L81*W50*H32mm
    SRE090A-FC019ANA1 100~240Vac 0.5 90W 19V 4.74A 0-40℃ -20~75℃ L125*W51*H26mm
    SRE090A-FC012ANA1 100~240Vac 0.95 90W 12V 8.0A 0-40℃ -10~70℃ L139.5*W62.9*H31.5mm
    SRE095A-FA024ANA1 100~240Vac 0.5 96W 24V 4.0A 0-40℃ -20~75℃ L134*W58*H32mm
    SRE180A-FA019ANA1 100~240Vac 0.95 180W 19V 9.47A -10-40℃ -30~70℃ L165*W76*H40mm
    SRE180A-FA024ANA1 100~240Vac 0.95 200W 24V 8.34A -10-40℃ -30~70℃ L165*W76*H40mm

Tel:+86 02165682881

Fax:+86 02165682881

Email:sales@sre-power.com

Shanghai Headquarters & R&D Center:

4&5th Floor, Building 1, No. 3000 Yixian Road, Baoshan District, Shanghai, China

Malaysia Production Base:

No.85&86 Jalan i-park 1/9 kawasan Perindustrain i-park, bandar Indahpura, Kulai, Johor, Malaysia

Taiwan Branch:

NO.66,Sec.2, Chongde 10th Rd., Beitun Dist.,Taichung City,Taiwan

Copyright 2022 © Shanghai ShenRui electric co., LTD All Rights Reserved. Do not copy or mirror without permission

Legal Notices Privacy Policy BY:CLOUDINTO