Power Range:100~1000W
Features : voltage input 90~264Vac; standby power<0.5W;high efficiency, reliability and power density;functions OTP, SCP, OVP and OCP;working TEMP 0~+40℃; altitude ≤5000m;
Applications : Laser Cinema, Home Laser TV, Meeting Laser Projection, Small& Micro Laser Projection
Type | Input voltage | PF | Output power | Output voltage(V) | Output current(A) | Operating temperature(℃) | Storage temperature | Size | |||
(℃) | |||||||||||
SRE245W-FE325OBA14 | 100~240Vac | 0.95 | 245W | 20~28~31V *2 | 0~3.25~3.6A | 0~40 | -20~70 | L250*W100*H40mm | |||
12V | 5A | ||||||||||
5V | 0.5A | ||||||||||
SRE245W-FE325OBA24 | 100~240Vac | 0.95 | 245W | 20~28~31V *2 | 0~3.25~4.0A | 0~40 | -20~70 | L250*W100*H40mm | |||
12V | 5A | ||||||||||
5V | 0.5A | ||||||||||
SRE245W-FE325OBA34 | 100~240Vac | 0.95 | 245W | 27~33~36V *2 | 0~3.25~3.7A | 0~40 | -20~70 | L250*W100*H40mm | |||
12V | 5A | ||||||||||
5V | 0.5A | ||||||||||
SRE345W-FE350OBA14 | 100~240Vac | 0.95 | 345W | 28~33~40V *2 | 0~3.25~3.5A | 0~40 | -20~70 | L80*W250*H38mm(电源板) L80*W250*H38mm(驱动板) | |||
12V | 5A | ||||||||||
5V | 1A | ||||||||||
SRE345W-FE350OBA24 | 100~240Vac | 0.95 | 345W | 28~33~38V *2 | 0~3.25~3.5A | 0~40 | -20~70 | L80*W250*H38mm(电源板) L80*W250*H38mm(驱动板) | |||
12V | 5A | ||||||||||
5V | 1A | ||||||||||
SRE480W-HWD00MCA1 | 200~240Vac | 0.95 | 480W | 0.8~2~3V *4 | 0~40A | 0~40 | -20~70 | L315*W150*H75mm | |||
SRE539W-FE350OBA16 | 100~240Vac | 0.95 | 539W | 28~33~38V *4 | 0~3.25~3.5A | 0~40 | -20~70 | L268*W93*H40mm(电源板) L290*W93*H40mm(驱动板) | |||
12V | 6A | ||||||||||
5V | 1A | ||||||||||
SRE539W-FE350OBA26 | 100~240Vac | 0.95 | 539W | 28~33~38V *3 | 0~3.25~3.5A | 0~40 | -20~70 | L268*W93*H40mm(电源板) L290*W93*H40mm(驱动板) | |||
12V | 6A | ||||||||||
5V | 1A | ||||||||||
SRE830W-FE350OBA18 | 100~240Vac | 0.95 | 909W | 28~33~38V *6 | 0~3.25~3.5A | 0~40 | -20~70 | L300*W110*H50mm(电源板) L240*W100*H30mm(驱动板) | |||
12V | 9A | ||||||||||
5V | 0.5A | ||||||||||
SRE845W-FE350OBA18 | 100~240Vac | 0.95 | 921W | 28~33~38V *6 | 0~3.25~3.5A | 0~40 | -20~70 | L300*W140*H40mm(电源板) L240*W100*H30mm(驱动板) | |||
12V | 10A | ||||||||||
5V | 1A | ||||||||||
SRE743W-DE350OBA15 | 43~47V | / | 743 | 28~33~38V *5 | 0~3.25~3.5A | 0~40 | -20~70 | L80*W80*H20mm | |||
SRE287W-DE350OBA12 | 46~50V | / | 287 | 36~38~43V *2 | 0~3.5~4.0A | 0~40 | -20~70 | L110*W80*H15mm | |||
SRE148W-DE400OBA12 | 22.8~25.2V | / | 148 | 14.5~16.5~18.5V*2 | 0~3.25~4.0A | 0~40 | -20~70 | L110*W80*H15mm | |||
SRE148W-DE400OBA1 | 22.8~25.2V | / | 148 | 29~33~37V | 0~3.25~4.0A | 0~40 | -20~70 | L100*W50*H26mm | |||
SRE208W-DE400OBA1 | 22.8~25.2V | / | 208 | 48~50~52V | 0~3.25~4.0A | 0~40 | -20~70 | L100*W55*H30mm | |||
SRE084W-DE400OBA1 | 11.4~12.6V | / | 84 | 5.4~6.2~7V | 0~6~10A | 0~40 | -20~70 | L100*W55*H15mm |
Attention Webcat
Tel:+86 02165682881
Fax:+86 02165682881
Email:sales@sre-power.com
Shanghai Headquarters & R&D Center:
4&5th Floor, Building 1, No. 3000 Yixian Road, Baoshan District, Shanghai, China
Malaysia Production Base:
No.85&86 Jalan i-park 1/9 kawasan Perindustrain i-park, bandar Indahpura, Kulai, Johor, Malaysia
Taiwan Branch:
NO.66,Sec.2, Chongde 10th Rd., Beitun Dist.,Taichung City,Taiwan