功率范围:36~400W
产品特点:宽电压输入90~264VAC ,符合全球各地区电压输入标准
拥有小尺寸,高效率,高功率密度和功率因数
输出电压可调节
自然风冷,静音无风扇
并联均流功能(n+1)与DC OK讯号输出
保护功能:OTP、OVP、OCP、OSP
工作温度-40~+50,最高海拔5000m
应用领域:应用于LED显示屏、LED景观灯具、电力、安防、电信等领域
Type | Input voltage | PF | Output | Operating temperature (℃) | Storage temperature (℃) | Size | ||
Power | Voltage | current | ||||||
SRE160A-FE004MNA1 | 100~240Vac | 0.95 | 160W | 4V | 40A | -40~50℃ | -40~80℃ | L148*W56*H19.6mm |
SRE252A-FE004MNA1 | 100~240Vac | 0.95 | 252W | 4.2V | 60A | -20~40℃ | -20~85℃ | L215*W116*H30.5mm |
SRE050A-FE005MNA1 | 100~240Vac | 0.5 | 50W | 5V | 10A | -20~40℃ | -20~85℃ | L130*W100*H40mm |
SRE050A-FE012MNA1 | 100~240Vac | 0.5 | 50W | 12V | 4.2A | -20~40℃ | -20~85℃ | L130*W100*H40mm |
SRE060A-FE012MNA1 | 100~240Vac | 0.5 | 60W | 12V | 5A | -20~40℃ | -20~85℃ | L100*W82.5*H31.2mm |
SRE400A-LE024MNA1 | 100~132Vac | 0.95 | 400W | 24V | 16.7A | -20~40℃ | -20~85℃ | L215*W115*H80mm |
SRE400A-HE024MNA1 | 200~240Vac | |||||||
SRE036A-FE024MNA1 | 100~240Vac | 0.5 | 36W | 24V | 1.5A | -20~40℃ | -20~85℃ | L100*W82.5*H31.2mm |
关注公众号
总机:+86 02165682881
传真:+86 02165682881
邮箱:sales@sre-power.com
中国上海总部&研发中心:
上海市宝山区逸仙路3000号1号楼4层&5层
马来西亚生产基地:
No.85&86 Jalan i-park 1/9 kawasan Perindustrain i-park, bandar Indahpura, Kulai, Johor, Malaysia
中国台湾分部:
40680台中市北屯品崇德十路二段66号
Copyright 2022 © 上海申睿电气有限公司 All Rights Reserved. 未经许可,不可拷贝或镜像 沪ICP备2021016913号