功率范围:15 ~ 96W
产品特点:宽电压输入108~305Vac;功率因数≥0.95
内置恒流驱动、调光完全隔离
宽范围调光深度、全程调光无闪屏
保护功能:OTP、SCP、OVP、OCP
输出范围:24 ~ 48V;工作温度-20 ~ 55℃
可选调光方式:0-10V、 PWM、蓝牙/WiFi
海拔≤5000m
应用领域:全球各种LED灯饰、展柜灯、灯箱等。
Type | Input voltage | PF | Output power | Output | Dimming type | Operating temperature (℃) | Storage temperature (℃) | Size | |
Voltage | Current | ||||||||
SRE015L-AW060MAA1 | 120~277Vac | 0.95 | 15W | 24~48V | 0.3A | 0~10V | -20~55 | -40~85 | L154*W33.5*H28mm |
R-set | |||||||||
PWM | |||||||||
BLE/WiFi | |||||||||
SRE023L-AW060MAA1 | 120~277Vac | 0.95 | 25W | 24~48V | 0.5A | 0~10V | -20~55 | -40~85 | L154*W33.5*H28mm |
R-set | |||||||||
PWM | |||||||||
BLE/WiFi | |||||||||
SRE030L-AW060MAA1 | 120~277Vac | 0.95 | 30W | 24~48V | 0.6A | 0~10V | -20~55 | -40~85 | L154*W33.5*H28mm |
R-set | |||||||||
PWM | |||||||||
BLE/WiFi | |||||||||
SRE040L-AW120MAA1 | 120~277Vac | 0.95 | 40W | 24~48V | 0.82A | 0~10V | -20~55 | -40~85 | L155*W45.5*H26.5mm |
R-set | |||||||||
PWM | |||||||||
BLE/WiFi | |||||||||
SRE040L-AW120MAA12 | 120~277Vac | 0.95 | 40W | 24~48V | 0.82A | 0~10V | -20~55 | -40~85 | L155*W45.5*H26.5mm |
R-set | |||||||||
12.5V | 0.12A | PWM | |||||||
BLE/WiFi | |||||||||
SRE050L-AW120MAA11 | 120~277Vac | 0.95 | 50W | 24~48V | 1.0A | 0~10V | -20~55 | -40~85 | L155*W45.5*H26.5mm |
R-set | |||||||||
PWM | |||||||||
BLE/WiFi | |||||||||
SRE050L-AW120MAA12 | 120~277Vac | 0.95 | 50W | 24~48V | 1.0A | 0~10V | -20~55 | -40~85 | L155*W45.5*H26.5mm |
R-set | |||||||||
12.5V | 0.12A | PWM | |||||||
BLE/WiFi | |||||||||
SRE060L-AW120MAA1 | 120~277Vac | 0.95 | 60W | 24~48V | 1.25A | 0~10V | -20~55 | -40~85 | L155*W45.5*H26.5mm |
R-set | |||||||||
PWM | |||||||||
BLE/WiFi | |||||||||
SRE060L-AW120MAA12 | 120~277Vac | 0.95 | 60W | 24~48V | 1.25A | 0~10V | -20~55 | -40~85 | L155*W45.5*H26.5mm |
R-set | |||||||||
12.5V | 0.12A | PWM | |||||||
BLE/WiFi | |||||||||
SRE075L-AW200MAA1 | 120~277Vac | 0.95 | 75W | 24~48V | 1.55A | 0~10V | -20~55 | -40~85 | L245.5*W45.5*H30.5mm |
R-set | |||||||||
PWM | |||||||||
BLE/WiFi | |||||||||
SRE075L-AW200MAA12 | 120~277Vac | 0.95 | 75W | 24~48V | 1.55A | 0~10V | -20~55 | -40~85 | L245.5*W45.5*H30.5mm |
R-set | |||||||||
12.5V | 0.12A | PWM | |||||||
BLE/WiFi | |||||||||
SRE085L-AW200MAA1 | 120~277Vac | 0.95 | 85W | 24~48V | 1.75A | 0~10V | -20~55 | -40~85 | L245.5*W45.5*H30.5mm |
R-set | |||||||||
PWM | |||||||||
BLE/WiFi | |||||||||
SRE085L-AW200MAA12 | 120~277Vac | 0.95 | 85W | 24~48V | 1.75A | 0~10V | -20~55 | -40~85 | L245.5*W45.5*H30.5mm |
R-set | |||||||||
12.5V | 0.12A | PWM | |||||||
BLE/WiFi | |||||||||
SRE100L-AW200MAA1 | 120~277Vac | 0.95 | 96W | 24~48V | 2.0A | 0~10V | -20~55 | -40~85 | L245.5*W45.5*H30.5mm |
R-set | |||||||||
PWM | |||||||||
BLE/WiFi | |||||||||
SRE096L-AW200MAA12 | 120~277Vac | 0.95 | 96W | 24~48V | 2.0A | 0~10V | -20~55 | -40~85 | L245.5*W45.5*H30.5mm |
R-set | |||||||||
12.5V | 0.12A | PWM | |||||||
BLE/WiFi |
关注公众号
总机:+86 02165682881
传真:+86 02165682881
邮箱:sales@sre-power.com
中国上海总部&研发中心:
上海市宝山区逸仙路3000号1号楼4层&5层
马来西亚生产基地:
No.85&86 Jalan i-park 1/9 kawasan Perindustrain i-park, bandar Indahpura, Kulai, Johor, Malaysia
中国台湾分部:
40680台中市北屯品崇德十路二段66号
Copyright 2022 © 上海申睿电气有限公司 All Rights Reserved. 未经许可,不可拷贝或镜像 沪ICP备2021016913号