输入电压:12VDC/24VDC
输出电压:110V/220VAC & 50/60HZ
功率范围:200-3000W
安规标准:UL458
产品特点:自带USB输出接口,5V/2A
保护功能:OTP、UVP、OCP、OLP
应用领域:汽车,房车,家用,电动工具等
Type | Input voltage | Ouput Power | Peak power | USB power | Output voltage | Output frequency | Output waveform | Operating temperature (℃) | Storage temperature (℃) | Size | |||||
SRE200I-CF120MSA12 | 12Vdc | 200W | 800W | 5V/ 2.4A | 120Vac | 60HZ | Modified sine wave | 0~40℃ | -10 ~ 50℃ | L130*W98*H55mm | |||||
SRE400I-CF120MSA12 | 12Vdc | 400W | 800W | 5V/ 2.4A | 120Vac | 60HZ | Modified sine wave | 0~40℃ | -10 ~ 50℃ | L150*W108*H65mm | |||||
SRE800I-CF120MSA12 | 12Vdc | 800W | 1600W | 5V/ 2.4A | 120Vac | 60HZ | Modified sine wave | 0~40℃ | -10 ~ 50℃ | L190*W124*H75mm | |||||
SRE15AI-CF120MSA12 | 12Vdc | 1500W | 3000W | 5V/ 2.4A | 120Vac | 60HZ | Modified sine wave | 0~40℃ | -10 ~ 50℃ | L180*W210*H90mm | |||||
SRE20AI-CF120MSA12 | 12Vdc | 2000W | 4000W | 5V/ 2.4A | 120Vac | 60HZ | Modified sine wave | 0~40℃ | -10 ~ 50℃ | L225*W246*H100mm | |||||
SRE30AI-CF120MSA12 | 12Vdc | 3000W | 6000W | 5V/ 2.4A | 120Vac | 60HZ | Modified sine wave | 0~40℃ | -10 ~ 50℃ | L315*W264*H120mm | |||||
SRE50AI-CF120MSA12 | 12Vdc | 5000W | 10000W | 5V/ 2.4A | 120Vac | 60HZ | Modified sine wave | 0~40℃ | -10 ~ 50℃ | L495*W264*H120mm | |||||
SRE10AI-CF120MGA12 | 12Vdc | 1000W | 2000W | 5V/ 2.4A | 120Vac | 60HZ | Pure sine wave | 0~40℃ | -10 ~ 50℃ | L315*W210*H90mm | |||||
SRE20AI-CF120MGA12 | 12Vdc | 2000W | 4000W | 5V/ 2.4A | 120Vac | 60HZ | Pure Sine Wave | 0~40℃ | -10 ~ 50℃ | L355*W246*H100mm | |||||
SRE30AI-CF120MGA12 | 12Vdc | 3000W | 6000W | 5V/ 2.4A | 120Vac | 60HZ | Pure Sine Wave | 0~40℃ | -10 ~ 50℃ | L375*W264*H120mm | |||||
SRE200I-DF120MSA12 | 24Vdc | 200W | 800W | 5V/ 2.4A | 120Vac | 60HZ | Modified sine wave | 0~40℃ | -10 ~ 50℃ | L130*W98*H55mm | |||||
SRE400I-DF120MSA12 | 24Vdc | 400W | 800W | 5V/ 2.4A | 120Vac | 60HZ | Modified sine wave | 0~40℃ | -10 ~ 50℃ | L150*W108*H65mm | |||||
SRE800I-DF120MSA12 | 24Vdc | 800W | 1600W | 5V/ 2.4A | 120Vac | 60HZ | Modified sine wave | 0~40℃ | -10 ~ 50℃ | L190*W124*H75mm | |||||
SRE15AI-DF120MSA12 | 24Vdc | 1500W | 3000W | 5V/ 2.4A | 120Vac | 60HZ | Modified sine wave | 0~40℃ | -10 ~ 50℃ | L180*W210*H90mm | |||||
SRE20AI-DF120MSA12 | 24Vdc | 2000W | 4000W | 5V/ 2.4A | 120Vac | 60HZ | Modified sine wave | 0~40℃ | -10 ~ 50℃ | L225*W246*H100mm | |||||
SRE30AI-DF120MSA12 | 24Vdc | 3000W | 6000W | 5V/ 2.4A | 120Vac | 60HZ | Modified sine wave | 0~40℃ | -10 ~ 50℃ | L315*W264*H120mm | |||||
SRE50AI-DF120MSA12 | 24Vdc | 5000W | 10000W | 5V/ 2.4A | 120Vac | 60HZ | Modified sine wave | 0~40℃ | -10 ~ 50℃ | L495*W264*H120mm | |||||
SRE10AI-DF120MGA12 | 24Vdc | 1000W | 2000W | 5V/ 2.4A | 120Vac | 60HZ | Pure sine wave | 0~40℃ | -10 ~ 50℃ | L315*W210*H90mm | |||||
SRE20AI-DF120MGA12 | 24Vdc | 2000W | 4000W | 5V/ 2.4A | 120Vac | 60HZ | Pure Sine Wave | 0~40℃ | -10 ~ 50℃ | L355*W246*H100mm | |||||
SRE30AI-DF120MGA12 | 24Vdc | 3000W | 6000W | 5V/ 2.4A | 120Vac | 60HZ | Pure Sine Wave | 0~40℃ | -10 ~ 50℃ | L375*W264*H120mm |
关注公众号
总机:+86 02165682881
传真:+86 02165682881
邮箱:sales@sre-power.com
中国上海总部&研发中心:
上海市宝山区逸仙路3000号1号楼4层&5层
马来西亚生产基地:
No.85&86 Jalan i-park 1/9 kawasan Perindustrain i-park, bandar Indahpura, Kulai, Johor, Malaysia
中国台湾分部:
40680台中市北屯品崇德十路二段66号
Copyright 2022 © 上海申睿电气有限公司 All Rights Reserved. 未经许可,不可拷贝或镜像 沪ICP备2021016913号