产品中心

PRODUCT CENTER

适配器

应用智能家具、电动沙发床、医疗床、电机升降桌等行业领域。 轻薄短小便携式的电源适配器,峰值功率大(短时可实现5倍以上峰值功率输出)。 提供高效、高性能的电机驱动电源产品和电机控制解决方案。
  • 产品说明
  • 相关参数
  • 安规标准:GB 4943.1-2011IEC61558-2-16ENIEC 55014-1ENIEC 61558-1:2019UL 62368-1K60950-1

    功率范围:5~250W

    产品特点:宽电压输入 90~264VAC ,待机功耗小于0.15W
                   
    满足Level VI 能效等级

                    高效率、高可靠性、安全绝缘

                    EMC兼容性强

                    保护功能:OCPOVPOTPOSP

                    输入插头可选、输出线长短及接口可自定义

    应用领域:资讯类、视讯类、医疗类、工业、电信、家具及监控等应用场景

     

  • Type

    Input voltage

    PF

    Output  Operating temperature () Storage temperature (℃) Size
    Power Voltage current
    SRE005A-FG005ANA1 100~240Vac 0.5 5W 5V 1.0A 0~40℃ -20~80℃ L56.5*W28.5*H43mm
    SRE010A-FG005ANA1 100~240Vac 0.5 10W 5.2V 2.1A 0~40℃ -20~80℃ L63*W39.3*H28.5mm
    SRE010A-FG005ANB1 100~240Vac 0.5 10W 5V 2.0A 0~40℃ -40~80℃ L83.5*W35.5*H22.5mm
    SRE012A-FG005ANA1 100~240Vac 0.5 12W 5V 2.4A 0~40℃ -20~70℃ L77*W226*H1.6mm
    SRE012A-FG012ANA1 100~240Vac 0.5 12W 12V 1.0A 0~40℃ -20~80℃ L56.5*W28.5*H43mm
    SRE012A-FG012ANB1 100~240Vac 0.5 12W 12V 1.0A 0~45℃ -20~70℃ L63*W40*H29mm
    SRE015A-FG005ANA1 100~240Vac 0.5 15W 5V 3.0A 0~40℃ -40~80℃ L60.6*W29.1*H40mm
    SRE018A-FG012ANA1 100~240Vac 0.5 18W 12V 1.5A 0~40℃ -40~70℃ L86*W38*H45mm
    SRE020A-FG009ANA1 100~240Vac 0.5 19.8W 9V 2.2A 0~40℃ -40~70℃ L86*W38*H31mm
    SRE024A-FG012ANA1 100~240Vac 0.5 24W 12V 2.0A 0~40℃ -40~70℃ L86*W38*H45mm
    SRE024A-FG012ANB1 100~240Vac 0.5 24W 12V 2.0A 0~55℃ -40~80℃ L83*W33*H46mm
    SRE048A-FC012ANA1 100~240Vac 0.5 48W 12V 3.5A 0~40℃ -10~70℃ L107.8*W46.8*H31.6mm
    SRE058A-FC029APA1 100~240Vac 0.5 58W 29V 2.0A -10~40℃ -20~70℃ L117*W59.8*H37.7mm
    SRE064A-FC032APA1 100~240Vac 0.5 64W 32V 2.0A -10~40℃ -20~70℃ L117*W59.8*H37.7mm
    SRE060A-FC012ANA1 100~240Vac 0.5 60W 12V 5.0A 0~40℃ -40~70℃ L116*W48*H33mm
    SRE060A-FC015ANA1 100~240Vac 0.5 60W 15V 3.5A 0~40℃ -10~70℃ L81*W50*H32mm
    SRE090A-FC019ANA1 100~240Vac 0.5 90W 19V 4.74A 0-40℃ -20~75℃ L125*W51*H26mm
    SRE090A-FC012ANA1 100~240Vac 0.95 90W 12V 8.0A 0-40℃ -10~70℃ L139.5*W62.9*H31.5mm
    SRE095A-FA024ANA1 100~240Vac 0.5 96W 24V 4.0A 0-40℃ -20~75℃ L134*W58*H32mm
    SRE180A-FA019ANA1 100~240Vac 0.95 180W 19V 9.47A -10-40℃ -30~70℃ L165*W76*H40mm
    SRE180A-FA024ANA1 100~240Vac 0.95 200W 24V 8.34A -10-40℃ -30~70℃ L165*W76*H40mm

总机:+86 02165682881

传真:+86 02165682881

邮箱:sales@sre-power.com

中国上海总部&研发中心:

上海市宝山区长逸路15号A幢17楼

马来西亚生产基地:

No.85&86 Jalan i-park 1/9 kawasan Perindustrain i-park, bandar Indahpura, Kulai, Johor, Malaysia

中国台湾分部:

40680台中市北屯品崇德十路二段66号

Copyright 2022 © 上海申睿电气有限公司 All Rights Reserved. 未经许可,不可拷贝或镜像 沪ICP备2021016913号

法律声明 隐私政策 BY:CLOUDINTO